1.6L排量汽车综合油耗汇总 -朗逸1.6l油耗
1.6L 排量汽车综合油耗成绩 排名 车辆型号 车型 变速器 排量 市郊 市区 FEDC 综合 1 YQZ7163 RIO锐欧 MT5 1599 5.288.950.17 6.40 2 DC7166A 206 206 MT5 1587 5.40 8.80 0.18 6.60 3 DC7168A C2 MT5 1587
1.6L 排量汽车综合油耗成绩 排名 车辆型号 车型 变速器 排量 市郊 市区 FEDC 综合
1 YQZ7163 RIO锐欧 MT5 1599 5.28 8.95 0.17 6.40
2 DC7166A 206 206 MT5 1587 5.40 8.80 0.18 6.60
3 DC7168A C2 MT5 1587 5.40 8.80 0.18 6.60
4 DC7166BBA 207 MT5 1587 5.40 9.00 0.19 6.70
5 TV7162GL-iMD 威驰 MT5 1598 5.36 8.04 0.15 6.70
6 BH7164MY 悦动 MT5 1599 5.49 8.87 0.16 6.70
7 YQZ7163A RIO锐欧 AT4 1599 5.44 9.77 0.20 6.79
8 TV7160DLX 花冠 EX MT5 1598 5.45 8.72 0.16 6.80
9 GTM7161RMB 雅力士 MT5 1600 5.61 8.81 0.16 6.80
10 SVW7164ASD 波罗劲情 MT5 1598 5.60 9.20 0.20 6.90
11 SVW7164CSD 波罗劲取 MT5 1598 5.60 9.20 0.20 6.90
12 TV7161GLMD 卡罗拉 MT5 1598 5.57 9.09 0.17 7.00
13 TV7160GD 花冠 EX AT4 1598 5.78 9.16 0.17 7.00
14 DC7166A 206 206 AT4? 1587 5.50 9.90 0.21 7.10
15 DC7168A C2 AT4? 1587 5.50 9.90 0.21 7.10
16 TV7162GL-i 威驰 AT4 1598 5.59 9.08 0.17 7.10
17 SVW7164ESD CROSSPOLO MT5 1598 5.90 9.20 0.21 7.10
18 HMC7162AE3A 福美来 MT5 1598 5.54 9.48 0.24 7.10
19 BH7164AW 悦动 AT4 1599 5.62 10.71 0.19 7.10
20 BH7162MY 伊兰特 MT5 1599 6.00 10.00 0.20 7.10
1.6L 排量汽车油耗因子值
排名 车辆型号 车型 变速器 排量 市郊 市区 综合 FEDC
1 TV7162GL-iMD 威驰 MT5 1598 5.36 8.04 6.70 0.15
2 BH7164MY 悦动 MT5 1599 5.49 8.87 6.70 0.16
3 TV7160DLX 花冠 EX MT5 1598 5.45 8.72 6.80 0.16
4 GTM7161RMB 雅力士 MT5 1600 5.61 8.81 6.80 0.16
5 YQZ7163 RIO锐欧 MT5 1599 5.28 8.95 6.40 0.17
6 TV7161GLMD 卡罗拉 MT5 1598 5.57 9.09 7.00 0.17
7 TV7160GD 花冠 EX AT4 1598 5.78 9.16 7.00 0.17
8 TV7162GL-i 威驰 AT4 1598 5.59 9.08 7.10 0.17
9 DC7166A 206 206 MT5 1587 5.40 8.80 6.60 0.18
10 DC7168A C2 MT5 1587 5.40 8.80 6.60 0.18
11 TV7161GLD 卡罗拉 AT4 1598 5.83 9.27 7.20 0.18
12 DC7166BBA 207 MT5 1587 5.40 9.00 6.70 0.19
13 BH7164AW 悦动 AT4 1599 5.62 10.71 7.10 0.19
14 DFL7160AA 颐达 MT5 1598 6.10 9.00 7.20 0.19
15 DFL7161AB 骐达 MT5 1598 6.10 9.00 7.20 0.19
16 GTM7161G 雅力士 AT4 1600 5.79 8.89 7.30 0.19
17 YQZ7163A RIO锐欧 AT4 1599 5.44 9.77 6.79 0.20
18 SVW7164ASD 波罗劲情 MT5 1598 5.60 9.20 6.90 0.20
19 SVW7164CSD 波罗劲取 MT5 1598 5.60 9.20 6.90 0.20
20 BH7162MY 伊兰特 MT5 1599 6.00 10.00 7.10 0.20
21 DFL7160AA 颐达 AT4 1598 6.20 9.20 7.30 0.20
22 DFL7161AA 骐达 AT4 1598 6.20 9.20 7.30 0.20
23 DFL7163AA 骊威 MT5 1598 6.20 9.40 7.40 0.20
24 LF7162 力帆620 MT5 1596 6.04 9.96 7.50 0.20
25 DC7166A 206 206 AT4? 1587 5.50 9.90 7.10 0.21
26 DC7168A C2 AT4? 1587 5.50 9.90 7.10 0.21
27 SVW7164ESD CROSSPOLO MT5 1598 5.90 9.20 7.10 0.21
28 SC7162A4 天语 MT5 1586 6.22 8.79 7.20 0.21
29 SVW7168CSD 晶锐 MT5 1598 5.80 9.60 7.20 0.21
30 SGM7160MT轿车 新乐骋 MT5 1598 5.65 9.90 7.20 0.21
31 SGM7164MTA轿车 乐风 MT5 1598 5.65 9.90 7.20 0.21
32 DFL7163BA 骊威劲锐版 MT5 1598 6.20 9.40 7.40 0.21
33 CAF7161M 马自达3 MT5 1598 6.30 9.50 7.50 0.21
34 QCJ7161A4 比亚迪F3R MT5 1584 6.07 9.79 7.80 0.21
35 QCJ7161A4 比亚迪F3R AT4 1584 6.07 9.79 7.80 0.21
36 DN7160E3 菱帅 MT5 1584 6.10 9.20 7.20 0.22
37 DN7160H3 蓝瑟 MT5 1584 6.10 9.20 7.20 0.22
38 YQZ7162EF 赛拉图 MT5 1599 6.09 9.94 7.25 0.22
39 SVW7167ASD 朗逸 MT5 1598 5.80 9.80 7.30 0.22
40 DFL7162AA 轩逸 AT4 1598 6.30 9.90 7.60 0.22
41 DFL7163AA 骊威 AT4 1598 6.30 9.90 7.60 0.22
42 QCJ7160A4 比亚迪F3 MT5 1584 6.07 9.79 7.80 0.22
43 QCJ7160A4 比亚迪F3 AT4 1584 6.07 9.79 7.80 0.22
44 HMC7163E3A 海福星 MT5 1584 6.03 9.99 7.30 0.23
45 YQZ7164E 赛拉图欧风 MT5 1599 6.14 10.18 7.36 0.23
46 DC7160AXC 16V 富康 MT5 1587 6.00 9.80 7.40 0.23
47 LF7161A 力帆520i MT5 1587 6.11 10.53 7.50 0.23
48 BH7162AY 伊兰特 AT4 1599 6.50 10.60 7.60 0.23
49 SQR7162 旗云 MT 1598 6.33 10.40 7.83 0.23
50 HMC7162AE3A 福美来 MT5 1598 5.54 9.48 7.10 0.24
51 YQZ7163AE RIO锐欧 AT4 1599 6.05 10.66 7.47 0.24
52 SVW7166ASD? 明锐 MT5 1598 5.90 10.20 7.50 0.24
53 DC7160BB 新爱丽舍 MT5 1587 6.10 10.30 7.60 0.24
54 DFL7164AA 逍客 MT6 1598 6.60 9.20 7.60 0.24
55 SGM7160AT轿车 新乐骋 AT4 1598 5.89 11.35 7.70 0.24
56 SGM7164AT轿车 乐风 AT4 1598 5.90 11.64 7.70 0.24
57 BH7161AX 雅绅特 AT4 1599 6.32 10.09 7.71 0.24
58 LF7162C 力帆620 MT5 1587 6.09 10.29 7.80 0.24
59 BH7161AY 雅绅特 AT4 1599 6.09 11.20 7.80 0.24
60 FV7160CiXG 捷达 MT5 1595 5.84 10.16 7.40 0.25
61 SVW7164BSD 波罗劲情 AT6 1598 6.20 9.80 7.50 0.25
62 SVW7164DSD 波罗劲取 AT6 1598 6.20 9.80 7.50 0.25
63 LF7160L1 力帆520 MT5 1587 6.34 9.95 7.60 0.25
64 DC7165AB 世嘉 MT5 1587 6.70 10.40 7.60 0.25
65 DC7166BBA 207 AT4 1587 5.90 10.60 7.60 0.25
66 FV7162XE 宝来 MT5 1595 6.18 10.12 7.60 0.25
67 HFJ7161E 哈飞赛豹 MT5 1584 6.65 9.51 7.70 0.25
68 SC7162C4 天语 AT4 1586 6.72 9.64 7.80 0.25
69 SQR7161A2H A5 MT 1597 6.78 10.70 8.22 0.25
70 SQR7161A15 旗云 MT 1596 6.48 8.70 7.30 0.26
71 SY7160RSAA 骏捷FRV MT5 1584 6.11 9.72 7.44 0.26
72 YQZ7164AE 赛拉图欧风 AT4 1599 6.25 10.83 7.64 0.26
73 DN7161E3B 蓝瑟 AT4 1584 6.32 10.08 7.70 0.26
74 DN7161M3B 菱帅 AT4 1584 6.32 10.08 7.70 0.26
75 SVW7164FSD CROSSPOLO AT6 1598 6.50 9.80 7.70 0.26
76 SVW7168DSD 晶锐 AT6 1598 6.40 10.00 7.70 0.26
77 YQZ7164A 赛拉图欧风 AT4 1599 6.24 11.05 7.73 0.26
78 DC7164AB 307 MT5 1587 6.40 10.30 7.80 0.26
79 DC7163 16V 爱丽舍 MT5 1587 6.30 10.40 7.80 0.26
80 SVW7167BSD 朗逸 AT6 1598 6.00 11.30 7.90 0.26
81 CH7160T 利亚纳 MT5 1586 6.44 9.42 7.54 0.27
82 FV7166G 速腾 MT5 1595 5.94 10.33 7.60 0.27
83 FV7164G 高尔夫 MT5 1595 6.03 10.62 7.70 0.27
84 DC7162D 毕加索 MT5 1587 6.15 10.30 7.80 0.27
85 YQZ7162E3 赛拉图 MT5 1599 6.88 10.61 7.96 0.27
86 SGM7161MTA 凯越 AT4 1598 6.7 10.39 8.00 0.27
87 SGM7168MTA 新凯越 AT4 1598 6.65 10.50 8.00 0.27
88 SGM7163MTA 凯越HRV AT4 1598 6.28 10.93 8.00 0.27
89 CAF7161A 马自达3 AT4 1598 6.90 10.70 8.30 0.27
90 SY7162VS 骏捷 MT5 1584 6.03 10.50 7.70 0.28
91 FV7166ATG 速腾 AT6 1595 6.02 10.69 7.70 0.28
92 CH7160AC 利亚纳 AT4 1586 6.36 10.17 7.80 0.28
93 HFJ7160E 哈飞跑马 MT5 1584 6.78 9.82 7.90 0.28
94 HMC7163A4S0 海福星 MT5 1584 6.26 10.47 8.00 0.28
95 SVW7166BSD? 明锐 AT6 1598 6.00 11.60 8.00 0.28
96 SGM7167MT 凯越不雅光车 AT4 1598 6.67 10.39 8.10 0.28
97 BH7161AW 雅绅特 AT4 1599 6.59 10.99 8.37 0.28
98 SQR7160M127? A3 MT 1597 6.75 11.50 8.50 0.28
99 SQR7160A156 旗云 MT 1596 6.24 10.40 7.77 0.29
100 SQR7160T116 瑞虎 MT 1597 6.12 11.20 7.99 0.29
101 FV7162XATE 宝来 AT6 1595 6.57 10.36 8.00 0.29
102 DC7160AXC 16V 富康 AT4 1587 6.60 11.00 8.20 0.29
103 DC7160BB 新爱丽舍 AT4 1587 6.60 11.00 8.20 0.29
104 DC7163 16V 爱丽舍 AT4 1587 6.60 11.00 8.20 0.29
105 YQZ7162AE3 赛拉图 AT4 1599 7.03 11.13 8.24 0.29
106 SGM7161ATA 凯越 MT5 1598 6.80 11.26 8.30 0.29
107 SGM7163ATA 凯越HRV MT5 1598 6.69 11.84 8.30 0.29
108 SGM7168ATA 新凯越 MT5 1598 6.19 12.47 8.30 0.29
109 HMC7162AE3B 福美来 AT4 1598 6.09 10.78 7.90 0.31
110 SGM7167AT 凯越不雅光车 MT5 1598 6.72 11.50 8.40 0.31
111 DC7165AB 世嘉 AT4 1587 6.40 11.60 8.30 0.32
112 DC7164AB 307 AT4 1587 6.60 11.80 8.50 0.32
113 SY7160EZBAA 骏捷FRV AT4 1584 7.31 10.27 8.40 0.34
21 DN7160E3 菱帅 MT5 1584 6.10 9.20 0.22 7.20
22 DN7160H3 蓝瑟 MT5 1584 6.10 9.20 0.22 7.20
23 SC7162A4 天语 MT5 1586 6.22 8.79 0.21 7.20
24 TV7161GLD 卡罗拉 AT4 1598 5.83 9.27 0.18 7.20
25 DFL7160AA 颐达 MT5 1598 6.10 9.00 0.19 7.20
26 DFL7161AB 骐达 MT5 1598 6.10 9.00 0.19 7.20
27 SVW7168CSD 晶锐 MT5 1598 5.80 9.60 0.21 7.20
28 SGM7160MT 新乐骋 MT5 1598 5.65 9.90 0.21 7.20
29 SGM7164MTA 乐风 MT5 1598 5.65 9.90 0.21 7.20
30 YQZ7162EF 赛拉图 MT5 1599 6.09 9.94 0.22 7.25
31 HMC7163E3A 海福星 MT5 1584 6.03 9.99 0.23 7.30
32 SQR7161A15 旗云 MT 1596 6.48 8.70 0.26 7.30
33 DFL7160AA 颐达 AT4 1598 6.20 9.20 0.20 7.30
34 DFL7161AA 骐达 AT4 1598 6.20 9.20 0.20 7.30
35 SVW7167ASD 朗逸 MT5 1598 5.80 9.80 0.22 7.30
36 GTM7161G 雅力士 AT4 1600 5.79 8.89 0.19 7.30
37 YQZ7164E 赛拉图欧风 MT5 1599 6.14 10.18 0.23 7.36
38 DC7160AXC 富康 MT5 1587 6.00 9.80 0.23 7.40
39 FV7160CiXG 捷达 MT5 1595 5.84 10.16 0.25 7.40
40 DFL7163AA 骊威 MT5 1598 6.20 9.40 0.20 7.40
41 DFL7163BA 骊威劲锐版 MT5 1598 6.20 9.40 0.21 7.40
42 SY7160RSAA 骏捷FRV MT5 1584 6.11 9.72 0.26 7.44
43 YQZ7163AE RIO锐欧 AT4 1599 6.05 10.66 0.24 7.47
44 LF7161A 力帆520i MT5 1587 6.11 10.53 0.23 7.50
45 LF7162 力帆620 MT5 1596 6.04 9.96 0.20 7.50
46 CAF7161M 马自达3 MT5 1598 6.30 9.50 0.21 7.50
47 SVW7166ASD? 明锐 MT5 1598 5.90 10.20 0.24 7.50
48 SVW7164BSD 波罗劲情 AT6 1598 6.20 9.80 0.25 7.50
49 SVW7164DSD 波罗劲取 AT6 1598 6.20 9.80 0.25 7.50
50 CH7160T 利亚纳 MT5 1586 6.44 9.42 0.27 7.54
51 DC7160BB 新爱丽舍 MT5 1587 6.10 10.30 0.24 7.60
52 LF7160L1 力帆520 MT5 1587 6.34 9.95 0.25 7.60
53 DC7165AB 世嘉 MT5 1587 6.70 10.40 0.25 7.60
54 DC7166BBA 207 AT4 1587 5.90 10.60 0.25 7.60
55 FV7162XE 宝来 MT5 1595 6.18 10.12 0.25 7.60
56 FV7166G 速腾 MT5 1595 5.94 10.33 0.27 7.60
57 DFL7162AA 轩逸 AT4 1598 6.30 9.90 0.22 7.60
58 DFL7163AA 骊威 AT4 1598 6.30 9.90 0.22 7.60
59 DFL7164AA 逍客 MT6 1598 6.60 9.20 0.24 7.60
60 BH7162AY 伊兰特 AT4 1599 6.50 10.60 0.23 7.60
61 YQZ7164AE 赛拉图欧风 AT4 1599 6.25 10.83 0.26 7.64
62 HFJ7161E 哈飞赛豹 MT5 1584 6.65 9.51 0.25 7.70
63 DN7161E3B 蓝瑟 AT4 1584 6.32 10.08 0.26 7.70
64 DN7161M3B 菱帅 AT4 1584 6.32 10.08 0.26 7.70
65 SY7162VS 骏捷 MT5 1584 6.03 10.50 0.28 7.70
66 FV7164G 高尔夫 MT5 1595 6.03 10.62 0.27 7.70
67 FV7166ATG 速腾 AT6 1595 6.02 10.69 0.28 7.70
68 SGM7160 新乐骋 AT4 1598 5.89 11.35 0.24 7.70
69 SGM7164 乐风 AT4 1598 5.90 11.64 0.24 7.70
70 SVW7164FSD CROSSPOLO AT6 1598 6.50 9.80 0.26 7.70
71 SVW7168DSD 晶锐 AT6 1598 6.40 10.00 0.26 7.70
72 BH7161AX 雅绅特 AT4 1599 6.32 10.09 0.24 7.71
73 YQZ7164A 赛拉图欧风 AT4 1599 6.24 11.05 0.26 7.73
74 SQR7160A156 旗云 MT 1596 6.24 10.40 0.29 7.77
75 QCJ7161A4 比亚迪F3R MT5 1584 6.07 9.79 0.21 7.80
76 QCJ7161A4 比亚迪F3R AT4 1584 6.07 9.79 0.21 7.80
77 QCJ7160A4 比亚迪F3 MT5 1584 6.07 9.79 0.22 7.80
78 QCJ7160A4 比亚迪F3 AT4 1584 6.07 9.79 0.22 7.80
79 SC7162C4 天语 AT4 1586 6.72 9.64 0.25 7.80
80 CH7160AC 利亚纳 AT4 1586 6.36 10.17 0.28 7.80
81 LF7162C 力帆620 MT5 1587 6.09 10.29 0.24 7.80
82 DC7164AB 307 MT5 1587 6.40 10.30 0.26 7.80
83 DC7163 16V 爱丽舍 MT5 1587 6.30 10.40 0.26 7.80
84 DC7162D 毕加索 MT5 1587 6.15 10.30 0.27 7.80
85 BH7161AY 雅绅特 AT4 1599 6.09 11.20 0.24 7.80
86 SQR7162 旗云 MT 1598 6.33 10.40 0.23 7.83
87 HFJ7160E 哈飞跑马 MT5 1584 6.78 9.82 0.28 7.90
88 SVW7167BSD 朗逸 AT6 1598 6.00 11.30 0.26 7.90
89 HMC7162AE3B 福美来 AT4 1598 6.09 10.78 0.31 7.90
90 YQZ7162E3 赛拉图 MT5 1599 6.88 10.61 0.27 7.96
91 SQR7160T116 瑞虎 MT 1597 6.12 11.20 0.29 7.99
92 HMC7163A4S0 海福星 MT5 1584 6.26 10.47 0.28 8.00
93 FV7162XATE 宝来 AT6 1595 6.57 10.36 0.29 8.00
94 SGM7161MTA 凯越 AT4 1598 6.7 10.39 0.27 8.00
95 SGM7168MTA 新凯越 AT4 1598 6.65 10.50 0.27 8.00
96 SGM7163MTA 凯越HRV AT4 1598 6.28 10.93 0.27 8.00
97 SVW7166BSD? 明锐 AT6 1598 6.00 11.60 0.28 8.00
98 SGM7167MT 凯越不雅光车 AT4 1598 6.67 10.39 0.28 8.10
99 DC7160AXC 富康 AT4 1587 6.60 11.00 0.29 8.20
100 DC7160BB 新爱丽舍 AT4 1587 6.60 11.00 0.29 8.20
101 DC7163 16V 爱丽舍 AT4 1587 6.60 11.00 0.29 8.20
102 SQR7161A2H A5 MT 1597 6.78 10.70 0.25 8.22
103 YQZ7162AE3 赛拉图 AT4 1599 7.03 11.13 0.29 8.24
104 DC7165AB 世嘉 AT4 1587 6.40 11.60 0.32 8.30
105 CAF7161A 马自达3 AT4 1598 6.90 10.70 0.27 8.30
106 SGM7161ATA 凯越 MT5 1598 6.80 11.26 0.29 8.30
107 SGM7163ATA 凯越HRV MT5 1598 6.69 11.84 0.29 8.30
108 SGM7168ATA 新凯越 MT5 1598 6.19 12.47 0.29 8.30
109 BH7161AW 雅绅特 AT4 1599 6.59 10.99 0.28 8.37
110 SY7160EZBAA 骏捷FRV AT4 1584 7.31 10.27 0.34 8.40
111 SGM7167AT 凯越不雅光车 MT5 1598 6.72 11.50 0.31 8.40
112 DC7164AB 307 AT4 1587 6.60 11.80 0.32 8.50
113 SQR7160M127? A3 MT 1597 6.75 11.50 0.28 8.50
凯越,欧风,波罗,赛拉图,明锐,新乐,力帆,富康,比亚迪,爱丽舍,排量,骏捷,花冠,力士,旗云,福星,雅绅特,宝来,伊兰特,毕加索
朗逸1.6l油耗,1.6l油耗,科鲁兹1.6l油耗,英朗1.6l油耗,速腾1.6l油耗,排量1.6l是什么意思,别克英朗1.6l油耗,汽车排量1.6l,1.6l排量,排量汽车 油耗
黄金排量谁更省油 曝10款主流1.6L车型真实油耗_网易汽车 2010年1月11日...1.6L排量因为动力够用,油耗相对较小,而且能享受到购置税优惠政策,一度成为黄金排量的代名词,也是不少消费者的首选。下面我们就基于工信部公布的数据